|
基本大类 | ||||
|
| ||||
|
简 表 | ||||
|
| ||||
|
A1 马克思、恩格斯著作 | ||||
|
A2 列宁著作 | ||||
|
A3 斯大林著作 | ||||
|
A4 毛泽东著作 | ||||
|
A49 邓小平著作 | ||||
|
A5 马克思、恩格斯、列宁、斯大林、毛泽东、邓小平著作汇编 | ||||
|
A7 马克思、恩格斯、列宁、斯大林、毛泽东、邓小平生平和传记 | ||||
|
A8 马克思主义、列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论的学习和研究 | ||||
|
B0 哲学理论 | ||||
|
B1 世界哲学 | ||||
|
B2 中国哲学 | ||||
|
B3 亚洲哲学 | ||||
|
B4 非洲哲学 | ||||
|
B5 欧洲哲学 | ||||
|
B6 大洋州哲学 | ||||
|
B7 美洲哲学 | ||||
|
B80 思维科学 | ||||
|
B81 逻辑学(伦理学) | ||||
|
B82 论理学(道德哲学) | ||||
|
B83 美学 | ||||
|
B84 心理学 | ||||
|
B9 宗教 | ||||
|
C0 社会科学理论与方法论 | ||||
|
C1 社会科学现状及发展 | ||||
|
C2 社会科学机构、团体、会议 | ||||
|
C3 社会科学研究方法 | ||||
|
C4 社会科学教育与普及 | ||||
|
C5 社会科学丛书、文集、连续性出版物 | ||||
|
C6 社会科学参考工具书 | ||||
|
[C7] 社会科学文献检索工具书 | ||||
|
C8 统计学 | ||||
|
C91 社会学 | ||||
|
C92 人口学 | ||||
|
C93 管理学 | ||||
|
[C94] 系统科学 | ||||
|
C95 民族学 | ||||
|
C96 人才学 | ||||
|
C97 劳动科学 | ||||
|
D0 政治理论 | ||||
|
D1 国际共产主义运动 | ||||
|
D2 中国共产党 | ||||
|
D33/37 各国共产党 | ||||
|
D4 工人、农民、青年、妇女运动与组织 | ||||
|
D5 世界政治 | ||||
|
D6 中国政治 | ||||
|
D73/77 各国政治 | ||||
|
D8 外交、国际关系 | ||||
|
D9 法律 | ||||
|
| ||||
|
E0 军事理论 | ||||
|
E1 世界军事 | ||||
|
E2 中国军事 | ||||
|
E3/7 各国军事 | ||||
|
E8 战略学、战役学、战术学 | ||||
|
E9 军事技术 | ||||
|
E99 军事地形学、军事地理学 | ||||
|
F0 经济学 | ||||
|
F1 世界各国经济概况、经济史、经济地理 | ||||
|
F2 经济计划与管理 | ||||
|
F3 农业经济 | ||||
|
F4 工业经济 | ||||
|
F49 信息产业经济(总论) | ||||
|
F5 交通运输经济 | ||||
|
F59 旅游经济 | ||||
|
F6 邮电经济 | ||||
|
F7 贸易经济 | ||||
|
F8 财政、金融 | ||||
|
G0 文化理论 | ||||
|
G1 世界各国文化与文化事业 | ||||
|
G2 信息与知识传播 | ||||
|
G3 科学、科学研究 | ||||
|
G4 教育 | ||||
|
G8 体育 | ||||
|
H0 语言学 | ||||
|
H1 汉语 | ||||
|
H2 中国少数民族语言 | ||||
|
H3 常用外国语 | ||||
|
H4 汉藏语系 | ||||
|
H5-84 世界各地语系 | ||||
|
H9 国际辅助语 | ||||
|
I0 文学理论 | ||||
|
I1 世界文学 | ||||
|
I2 中国文学 | ||||
|
I3/7 各国文学 | ||||
|
J0 艺术理论 | ||||
|
J1 世界各国艺术概况 | ||||
|
J2 绘画 | ||||
|
J29 书法、篆刻 | ||||
|
J3 雕塑 | ||||
|
J4 摄影艺术 | ||||
|
J5 工艺美术 | ||||
|
[J59] 建筑艺术 | ||||
|
J6 音乐 | ||||
|
J7 舞蹈 | ||||
|
J8 戏剧艺术 | ||||
|
J9 电影、电视艺术 | ||||
|
K0 史学理论 | ||||
|
K1 世界史 | ||||
|
K2 中国史 | ||||
|
K3 亚洲史 | ||||
|
K4 非洲史 | ||||
|
K5 欧洲史 | ||||
|
K6 大洋州史 | ||||
|
K7 美洲史 | ||||
|
K81 传记 | ||||
|
K85 文物考古 | ||||
|
K89 风俗习惯 | ||||
|
K9 地理 | ||||
|
N0 自然科学理论与方法论 | ||||
|
N1 自然科学现状及发展 | ||||
|
N2 自然科学机构、团体、会议 | ||||
|
N3 自然科学研究方法 | ||||
|
N4 自然科学教育与普及 | ||||
|
N5 自然科学丛书、文集、连续性出版物 | ||||
|
N6 自然科学参考工具书 | ||||
|
[N7] 自然科学文献检索工具 | ||||
|
N8 自然科学调查、考察 | ||||
|
N91 自然研究、自然历史 | ||||
|
N93 非线性科学 | ||||
|
N94 系统科学 | ||||
|
[N99] 情报学、情报工作 | ||||
|
O1 数学 | ||||
|
O2 力学 | ||||
|
O4 物理学 | ||||
|
O6 化学 | ||||
|
O7 晶体学 | ||||
|
P1 天文学 | ||||
|
P2 测绘学 | ||||
|
P3 地球物理学 | ||||
|
P4 大气科学(气象学) | ||||
|
P5 地质学 | ||||
|
P7 海洋学 | ||||
|
P9 自然地理学 | ||||
|
Q1 普通生物学 | ||||
|
Q2 细胞生物学 | ||||
|
Q3 遗传学 | ||||
|
Q4 生理学 | ||||
|
Q5 生物化学 | ||||
|
Q6 生物物理学 | ||||
|
Q7 分子生物学 | ||||
|
Q81 生物工程学(生物技术) | ||||
|
[Q89] 环境生物学 | ||||
|
Q91 古生物学 | ||||
|
Q93 微生物学 | ||||
|
Q94 植物学 | ||||
|
Q95 动物学 | ||||
|
Q96 昆虫学 | ||||
|
Q98 人类学 | ||||
|
R1 预防医学、卫生学 | ||||
|
R2 中国医学 | ||||
|
R3 基础医学 | ||||
|
R4 临床医学 | ||||
|
R5 内科学 | ||||
|
R6 外科学 | ||||
|
R71 妇产科学 | ||||
|
R72 儿科学 | ||||
|
R73 肿瘤学 | ||||
|
R74 神经病学和精神病学 | ||||
|
R75 皮肤病学与性病学 | ||||
|
R76 耳鼻咽喉科学 | ||||
|
R77 眼科学 | ||||
|
R78 口腔科学 | ||||
|
R79 外国民族医学 | ||||
|
R8 特种医学 | ||||
|
R9 药学 | ||||
|
S1 农业基础科学 | ||||
|
S2 农业工程 | ||||
|
S3 农学(农艺学) | ||||
|
S4 植物保护 | ||||
|
S5 农作物 | ||||
|
S6 园艺 | ||||
|
S7 林业 | ||||
|
S8 畜牧、动物医学、狩猎、蚕、蜂 | ||||
|
S9 水产、渔业 | ||||
|
TB 一般工业技术 | ||||
|
TD 矿业工程 | ||||
|
TE 石油、天然气工业 | ||||
|
TF 冶金工业 | ||||
|
TG 金属学与金属工艺 | ||||
|
TH 机械、仪表工业 | ||||
|
TJ 武器工业 | ||||
|
TK 能源与动力工程 | ||||
|
TL 原子能技术 | ||||
|
TM 电工技术 | ||||
|
TN 无线电电子学、电信技术 | ||||
|
|
TN0 一般性问题 | |||
|
|
TN1 真空电子技术 | |||
|
|
TN2 光电子技术、激光技术 | |||
|
|
TN3 半导体技术 | |||
|
|
TN4 微电子学、集成电路(IC) | |||
|
|
TN6 电子元件、组件 | |||
|
|
TN7 基本电子电路 | |||
|
|
TN8 无线电设备、电信设备 | |||
|
|
TN91 通信 | |||
|
|
TN92 无线通信 | |||
|
|
TN93 广播 | |||
|
|
TN94 电视 | |||
|
|
TN95 雷达 | |||
|
|
TN96 无线电导航 | |||
|
|
TN97 电子对抗(干扰及抗干扰) | |||
|
|
[TN98] 无线电、电信测量技术及仪器 | |||
|
|
TN99 无线电电子学的应用 | |||
|
TP 自动化技术、计算机技术 | ||||
|
|
[TP-9] 自动化技术经济 | |||
|
|
TP1 自动化基础理论 | |||
|
|
TP11 自动化系统理论 | |||
|
|
TP13 自动控制理论 | |||
|
|
TP14 自动信息理论 | |||
|
|
TP15 自动模拟理论(自动仿真理论) | |||
|
|
TP17 开关电路理论 | |||
|
|
TP18 人工智能理论 | |||
|
|
TP2 自动化技术及设备 | |||
|
|
TP20 一般性问题 | |||
|
|
TP21 自动化元件、部件 | |||
|
|
TP23 自动化装置与设备 | |||
|
|
TP24 机器人技术 | |||
|
|
TP27 自动化系统 | |||
|
|
TP29 自动化技术在各方面的应用 | |||
|
|
TP3 计算技术、计算机技术 | |||
|
|
TP30 一般性问题 | |||
|
|
TP31 计算机软件 | |||
|
|
TP32 一般计算器和计算机 | |||
|
|
TP33 电子数字计算机(不连续作用电子计算机) | |||
|
|
TP34 电子模拟计算机(连续作用电子计算机) | |||
|
|
TP35 混合电子计算机 | |||
|
|
TP36 微型计算机 | |||
|
|
TP37 多媒体技术与多媒体计算机 | |||
|
|
TP38 其他计算机 | |||
|
|
TP39 计算机的应用 | |||
|
|
TP391 信息处理(信息加工) | |||
|
|
TP392 各种专用数据库 | |||
|
|
TP393 计算机网络 | |||
|
|
TP399 在其他方面的应用 | |||
|
|
TP6 射流技术(流控技术) | |||
|
|
TP7 遥感技术 | |||
|
|
TP8 运动技术 | |||
|
TQ 化学工业 | ||||
|
TS 轻工业、手工业 | ||||
|
TU 建筑科学 | ||||
|
TV 水利工程 | ||||
|
U1 综合运输 | ||||
|
U2 铁路运输 | ||||
|
U4 公路运输 | ||||
|
U6 水路运输 | ||||
|
[U8] 航空运输 | ||||
|
V1 航空、航天技术的研究与探索 | ||||
|
V2 航空 | ||||
|
V4 航天(宇宙航行) | ||||
|
[V7] 航空、航天医学 | ||||
|
X1 环境科学基础理论 | ||||
|
X2 社会与环境 | ||||
|
X3 环境保护管理 | ||||
|
X4 灾害及其防治 | ||||
|
X5 环境污染及其防治 | ||||
|
X7 废物处理与综合利用 | ||||
|
X8 环境质量评价与环境监测 | ||||
|
X9 安全科学 | ||||
|
Z1 丛书 | ||||
|
Z2 百科全书、类书 | ||||
|
Z3 辞典 | ||||
|
Z4 论文集、全集、选集、杂著 | ||||
|
Z5 年鉴、年刊 | ||||
|
Z6 期刊、连续性出版物 | ||||
|
Z8 图书目录、文摘、索引 | ||||
|
| ||||
Copyright ® 2006 中国科学院自动化研究所图书馆 All Rights Reserved